BOT · 10 NOV 2026Bank of Tanzania reference rate, updated every BOT trading day
EUR to TZS: 1 Euro = 2,965.30 Tanzanian shillings
BOT buying 2,950.54 · selling 2,980.05 · mean 2,965.30 TZS for Tue 10 Nov 2026.
EUR to TZS amounts
| 1 EUR | 2,965.30 TZS |
| 5 EUR | 14,826.49 TZS |
| 10 EUR | 29,652.97 TZS |
| 20 EUR | 59,305.94 TZS |
| 50 EUR | 148,264.85 TZS |
| 100 EUR | 296,529.71 TZS |
| 200 EUR | 593,059.42 TZS |
| 500 EUR | 1,482,648.55 TZS |
| 1,000 EUR | 2,965,297.10 TZS |
| 5,000 EUR | 14,826,485.50 TZS |
Previous BOT EUR rates
| Date | Buying | Selling | Mean |
|---|---|---|---|
| Tue 10 Nov 2026 | 2,950.54 | 2,980.05 | 2,965.30 |
| Mon 9 Nov 2026 | 2,934.45 | 2,963.79 | 2,949.12 |
| Sun 8 Nov 2026 | 2,934.45 | 2,963.79 | 2,949.12 |
| Sat 7 Nov 2026 | 2,934.45 | 2,963.79 | 2,949.12 |
| Fri 6 Nov 2026 | 2,948.89 | 2,978.38 | 2,963.63 |
| Thu 5 Nov 2026 | 2,960.11 | 2,989.71 | 2,974.91 |
| Wed 4 Nov 2026 | 2,937.63 | 2,967.01 | 2,952.32 |
| Tue 3 Nov 2026 | 2,947.55 | 2,977.02 | 2,962.28 |
| Mon 2 Nov 2026 | 2,935.75 | 2,965.11 | 2,950.43 |
| Sun 1 Nov 2026 | 2,935.75 | 2,965.11 | 2,950.43 |
| Sat 31 Oct 2026 | 2,935.75 | 2,965.11 | 2,950.43 |
| Fri 30 Oct 2026 | 2,922.94 | 2,952.16 | 2,937.55 |
| Thu 29 Oct 2026 | 2,923.50 | 2,952.73 | 2,938.12 |
| Wed 28 Oct 2026 | 2,927.34 | 2,956.62 | 2,941.98 |
| Tue 27 Oct 2026 | 2,936.07 | 2,965.43 | 2,950.75 |
| Mon 26 Oct 2026 | 2,939.13 | 2,968.52 | 2,953.83 |
| Sun 25 Oct 2026 | 2,939.13 | 2,968.52 | 2,953.83 |
| Sat 24 Oct 2026 | 2,939.13 | 2,968.52 | 2,953.83 |
| Fri 23 Oct 2026 | 2,937.67 | 2,967.05 | 2,952.36 |
| Thu 22 Oct 2026 | 2,947.07 | 2,976.54 | 2,961.81 |
| Wed 21 Oct 2026 | 2,948.96 | 2,978.45 | 2,963.71 |
| Tue 20 Oct 2026 | 2,943.73 | 2,973.17 | 2,958.45 |
| Mon 19 Oct 2026 | 2,946.55 | 2,976.02 | 2,961.28 |
| Sun 18 Oct 2026 | 2,946.55 | 2,976.02 | 2,961.28 |
| Sat 17 Oct 2026 | 2,946.55 | 2,976.02 | 2,961.28 |
| Fri 16 Oct 2026 | 2,935.99 | 2,965.35 | 2,950.67 |
| Thu 15 Oct 2026 | 2,931.59 | 2,960.90 | 2,946.24 |
| Wed 14 Oct 2026 | 2,931.59 | 2,960.90 | 2,946.24 |
| Tue 13 Oct 2026 | 2,927.30 | 2,956.57 | 2,941.94 |
| Mon 12 Oct 2026 | 2,930.63 | 2,959.94 | 2,945.28 |
Questions
- What is the BOT EUR to TZS rate today?
- On Tue 10 Nov 2026 the Bank of Tanzania reference rate for 1 Euro (EUR) is 2,965.30 TZS (mean). BOT buying is 2,950.54 and selling is 2,980.05.
- How do I convert EUR to Tanzanian shillings?
- Multiply the amount in EUR by the BOT mean rate. For example 100 EUR x 2,965.30 = 296,529.71 TZS.
- Is this the rate my bank or bureau de change will give me?
- No. This is the Bank of Tanzania reference rate. Banks and bureaux de change set their own buying and selling prices around it.
- Where can I see previous BOT EUR exchange rates?
- Below are the last 30 BOT dates. The full daily history since 1999 is free as JSON and CSV in the Exchange Rates API.
Dollar to TSh · Pound to TZS · KES to TZS · UGX to TZS · RWF to TZS · Rand to TZS · Dirham to TZS · Yuan to TZS · Rupee to TZS · TZS to USD · Bei ya dola leo · Currency converter