BOT · 10 NOV 2026Bank of Tanzania reference rate, updated every BOT trading day
TZS to USD: 1,000 Tanzanian shillings = 0.3782 US dollars
BOT mean rate for Tue 10 Nov 2026: 1 USD = 2,644.05 TZS (buying 2,630.89, selling 2,657.20).
TZS to USD amounts
| 1,000 TZS | 0.38 USD |
| 5,000 TZS | 1.89 USD |
| 10,000 TZS | 3.78 USD |
| 20,000 TZS | 7.56 USD |
| 50,000 TZS | 18.91 USD |
| 100,000 TZS | 37.82 USD |
| 500,000 TZS | 189.10 USD |
| 1,000,000 TZS | 378.21 USD |
| 5,000,000 TZS | 1,891.04 USD |
| 10,000,000 TZS | 3,782.08 USD |
Previous BOT USD rates
| Date | Buying | Selling | Mean |
|---|---|---|---|
| Tue 10 Nov 2026 | 2,630.89 | 2,657.20 | 2,644.05 |
| Mon 9 Nov 2026 | 2,627.32 | 2,653.59 | 2,640.45 |
| Sun 8 Nov 2026 | 2,627.32 | 2,653.59 | 2,640.45 |
| Sat 7 Nov 2026 | 2,627.32 | 2,653.59 | 2,640.45 |
| Fri 6 Nov 2026 | 2,627.31 | 2,653.58 | 2,640.44 |
| Thu 5 Nov 2026 | 2,627.24 | 2,653.51 | 2,640.37 |
| Wed 4 Nov 2026 | 2,626.87 | 2,653.14 | 2,640.01 |
| Tue 3 Nov 2026 | 2,627.51 | 2,653.79 | 2,640.65 |
| Mon 2 Nov 2026 | 2,628.25 | 2,654.53 | 2,641.39 |
| Sun 1 Nov 2026 | 2,628.25 | 2,654.53 | 2,641.39 |
| Sat 31 Oct 2026 | 2,628.25 | 2,654.53 | 2,641.39 |
| Fri 30 Oct 2026 | 2,627.59 | 2,653.87 | 2,640.73 |
| Thu 29 Oct 2026 | 2,625.51 | 2,651.76 | 2,638.63 |
| Wed 28 Oct 2026 | 2,625.89 | 2,652.15 | 2,639.02 |
| Tue 27 Oct 2026 | 2,624.53 | 2,650.78 | 2,637.66 |
| Mon 26 Oct 2026 | 2,624.69 | 2,650.94 | 2,637.82 |
| Sun 25 Oct 2026 | 2,624.69 | 2,650.94 | 2,637.82 |
| Sat 24 Oct 2026 | 2,624.69 | 2,650.94 | 2,637.82 |
| Fri 23 Oct 2026 | 2,623.62 | 2,649.86 | 2,636.74 |
| Thu 22 Oct 2026 | 2,623.12 | 2,649.35 | 2,636.23 |
| Wed 21 Oct 2026 | 2,624.56 | 2,650.81 | 2,637.69 |
| Tue 20 Oct 2026 | 2,622.48 | 2,648.70 | 2,635.59 |
| Mon 19 Oct 2026 | 2,620.55 | 2,646.76 | 2,633.66 |
| Sun 18 Oct 2026 | 2,620.55 | 2,646.76 | 2,633.66 |
| Sat 17 Oct 2026 | 2,620.55 | 2,646.76 | 2,633.66 |
| Fri 16 Oct 2026 | 2,620.02 | 2,646.22 | 2,633.12 |
| Thu 15 Oct 2026 | 2,618.89 | 2,645.08 | 2,631.99 |
| Wed 14 Oct 2026 | 2,618.89 | 2,645.08 | 2,631.99 |
| Tue 13 Oct 2026 | 2,618.34 | 2,644.52 | 2,631.43 |
| Mon 12 Oct 2026 | 2,617.80 | 2,643.98 | 2,630.89 |
Questions
- How much is 1,000 Tanzanian shillings in US dollars today?
- At the Bank of Tanzania mean rate for Tue 10 Nov 2026 (1 USD = 2,644.05 TZS), 1,000 TZS is 0.3782 USD.
- How do I convert TZS to USD?
- Divide the shilling amount by the BOT mean rate. For example 100,000 / 2,644.05 = 37.82 USD.
- Is this the rate my bank or bureau de change will give me?
- No. This is the Bank of Tanzania reference rate. Banks and bureaux de change set their own prices around it.
Dollar to TSh · Euro to TZS · Pound to TZS · KES to TZS · UGX to TZS · RWF to TZS · Rand to TZS · Dirham to TZS · Yuan to TZS · Rupee to TZS · Bei ya dola leo · Currency converter